Description
Tableau récapitulatif des rondelles en métal
| N° | Référence | d | D | L | Couleur | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RO052/C | 1.5 | 2.5 | 0.4 | Nickel | 100 |
| 2 | RO052/DC | 1.5 | 2.5 | 0.4 | Doré | 100 |
| 3 | RO053/C | 1.4 | 2.5 | 0.4 | Nickel | 100 |
| 4 | RO053/DC | 1.4 | 2.5 | 0.4 | Doré | 100 |
| 5 | RO054/C | 1.3 | 2.5 | 0.4 | Nickel | 100 |
| 6 | RO054/DC | 1.3 | 2.5 | 0.4 | Doré | 100 |
| 7 | RO055/C | 1.3 | 2.8 | 0.8 | Nickel | 100 |
| 8 | RO055/DC | 1.3 | 2.8 | 0.8 | Doré | 100 |
| 9 | RO060/C | 1.25 | 2.8 | 0.6 | Nickel | 100 |
| 10 | RO060/DC | 1.25 | 2.8 | 0.6 | Doré | 100 |
| 11 | RO061/C | 1.2 | 2.5 | 0.4 | Nickel | 100 |
| 12 | RO061/DC | 1.2 | 2.5 | 0.4 | Doré | 100 |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.